Корпусы UCF 212
| d(внутренний диаметр): 60 мм | a2: 18.000 мм |
| l: 175.000 мм | a1: 48.000 мм |
| D(наружный диаметр): 0 мм | Масса: 4.400 кг |
| A2: 18 мм | L: 175 мм |
| A1: 48 мм |
Остались вопросы?
Напишите нам и мы с радостью вам поможем
| d(внутренний диаметр): 60 мм | a2: 18.000 мм |
| l: 175.000 мм | a1: 48.000 мм |
| D(наружный диаметр): 0 мм | Масса: 4.400 кг |
| A2: 18 мм | L: 175 мм |
| A1: 48 мм |